Kansas City Intercollegiate   
         Swope Memorial G. C.     Kansas City MO 
         Tournament Dates: 04/09 - 04/10, 2007
           Par:        72   72                    Daily Low Round 
           Yardage:  6274 6274                  Daily Leader     Both 
 Fin Team                     Scores
   1 UMKC                     283  287    570    -6 
T  2 Johnson County CC        286  297    583    +7 
T  2 Missouri Southern St     292  291    583    +7 
   4 Central Missouri         295  289    584    +8 
   5 Nebraska Wesleyan        293  297    590   +14 
   6 Lincoln University       295  298    593   +17 
   7 Missouri Western St.     291  305    596   +20 
   8 Southwest Baptist        292  307    599   +23 
   9 Pittsburg State U.       307  300    607   +31 
  10 Ft. Hays State Univ      298  313    611   +35 
  11 Dodge City CC            308  306    614   +38 
  12 Truman State Univ.       309  306    615   +39 
  13 Barton County CC         305  316    621   +45 

 Fin  Name                  School      Scores
   1  Brad Nipper           SW Baptist   67   71    138    -6 
   2  Justin Yoder          Central Mo   70   69    139    -5 
   3  Andrew Manley         JhnsnCtyCC   70   71    141    -3 
   4  Tyler Goecker         MOSouthern   72   70    142    -2 
T  5  Adam Blue             UMKC         70   73    143    -1 
T  5  Alex Carper           UMKC         77   66    143    -1 
T  5  Jordan Miller         UMKC         70   73    143    -1 
T  5  Nate Jaeger           Neb. Wesl.   70   73    143    -1 
T  9  Caleb Carter          MO Western   74   71    145    +1 
T  9  Eric Byers            MOSouthern   72   73    145    +1 
T  9  Matt Salome           JhnsnCtyCC   70   75    145    +1 
T 12  Alan Johnson          UMKC         71   75    146    +2 
T 12  Dan Frost             Lincoln U.   73   73    146    +2 
T 12  Jon Wrast             Central Mo   76   70    146    +2 
T 12  Keith Erickson        JhnsnCtyCC   72   74    146    +2 
T 12  Ryan Robertson        DodgCty CC   76   70    146    +2 
T 17  Adam Nelson           MOSouthern   73   74    147    +3 
T 17  Kyle Mossfeldt        UMKC         72   75    147    +3 
T 19  Danny Markham         Central Mo   75   73    148    +4 
T 19  Kortland Ware         Lincoln U.   73   75    148    +4 
T 21  Aaron Lisenbee        MO Western   71   78    149    +5 
T 21  Jeff Roether          Ft Hays St   73   76    149    +5 
T 21  Rodolfo Gamino        Lincoln U.   75   74    149    +5 
T 21  Tommy Clifford        MOSouthern   75   74    149    +5 
T 21  Tyler Lawson          Neb. Wesl.   71   78    149    +5 
T 26  Aaron Murphy          Lincoln U.   74   76    150    +6 
T 26  Michael Spaulding     Truman St.   76   74    150    +6 
T 26  Phil Hranac           Neb. Wesl.   79   71    150    +6 
T 26  Zach Weast            Pitt. St.    80   70    150    +6 
T 30  Aaron Stockton        Neb. Wesl.   73   78    151    +7 
T 30  Chad Levian           Pitt. St.    77   74    151    +7 
T 30  Craig Lytle           MO Western   74   77    151    +7 
T 30  Justin Sellin         SW Baptist   71   80    151    +7 
T 30  Nick Rotello          Ft Hays St   72   79    151    +7 
T 30  Shane Feist           MO Western   72   79    151    +7 
T 36  Ben Perry             MOSouthern   75   77    152    +8 
T 36  Jarod Moran           Central Mo   74   78    152    +8 
T 36  Mike Elafros          JhnsnCtyCC   75   77    152    +8 
T 39  Marcus Gilmore        BartnCtyCC   76   77    153    +9 
T 39  Nate Sargent          JhnsnCtyCC   74   79    153    +9 
T 39  Trent White           DodgCty CC   76   77    153    +9 
T 39  Tyler Phillips        Truman St.   79   74    153    +9 
T 43  E.J. Hamilton         Neb. Wesl.   79   75    154   +10 
T 43  Eric Gorenc           Pitt. St.    77   77    154   +10 
T 43  Jesse Helms           Truman St.   76   78    154   +10 
T 43  Lars Haakonsen        DodgCty CC   77   77    154   +10 
T 43  Matt Hefley           SW Baptist   76   78    154   +10 
T 48  Lynn Rowland          BartnCtyCC   74   81    155   +11 
T 48  Ty Needels            Central Mo   78   77    155   +11 
T 50  Jamie Kuehl           Ft Hays St   78   78    156   +12 
T 50  Joel Smith            BartnCtyCC   76   80    156   +12 
T 50  Keith Capps           Pitt. St.    75   81    156   +12 
T 53  Bo Merrill            Pitt. St.    78   79    157   +13 
T 53  David Clark           MOSouthern   76   81    157   +13 
T 53  Trent Millikin        Ft Hays St   75   82    157   +13 
T 53  Tyler Casey           Pitt. St.    82   75    157   +13 
T 57  Adam Clatterbuck      Truman St.   78   80    158   +14 
T 57  Adam Gotsche          BartnCtyCC   80   78    158   +14 
  59  Clay Brandenburgh     SW Baptist   78   81    159   +15 
T 60  Matthew Cromer        Lincoln U.   82   78    160   +16 
T 60  Tyler Schiffelbein    Ft Hays St   80   80    160   +16 
T 62  Jared Lotz            SW Baptist   83   78    161   +17 
T 62  Scott Danielsen       Truman St.   80   81    161   +17 
T 62  Tommy Zyzelski        DodgCty CC   79   82    161   +17 
  65  Chris Mann            BartnCtyCC   79   83    162   +18 
T 66  Alex Nohr             Neb. Wesl.   83   80    163   +19 
T 66  Keith Ware            Lincoln U.   80   83    163   +19 
T 66  Michael Rowe          DodgCty CC   80   83    163   +19 
  69  Dallas Mesa           MO Western   81   88    169   +25 
 
 
                   Round 1  Round 2     Total
 
Team Statistics
Average Score:      296.46   300.92    298.69
Rounds Below Par:        2        1         3
Rounds Even Par:         0        0         0
Rounds Above Par:       11       12        23
 
Player Statistics
Average Score:       75.43    76.45     75.94
Rounds Below Par:       11       10        21
Rounds Even Par:         6        0         6
Rounds Above Par:       52       59       111